Баянзүрх дүүрэгт байрлах орон сууцны мэдээлэл

Энэ удаагийн дугаартаа та бүхэнд шинээр баригдаж байгаа болон ашиглалтад аль хэдийн орсон шинэ орон сууцны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та доорх хүснэгтээс байршил болон м.кв, хотхоны нэр, үнэ ханшийн мэдээллийг авах боломжтой.
Баригдаж байгаа орон сууцны мэдээлэл
Орон сууцны нэр | Ашиглалтад орох хугацаа | Байгууллагын нэр | Орон сууцны байршил | Айлын тоо | Өрөөний сонголт | Өрөөний хэмжээ | 7 сарын 30-ны байдлаарх үнэ |
Саруул хорооллын сүүлийн 6-р ээлж | 2021 оны 4-р улирал | Алтай констракшн ХХК | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын баруун талд | 216 | 2-3 өрөө | 42-96 м.кв | 2.900.000 |
Century apartment | 2021 оны 2-р улирал | Монкор Карго ХХК | БЗД 5-р хороо, 15-р хороолол, Отгонтэнгэр их сургуулийн зүүн талд | 141 | 1-3 өрөө | 33.6-83.1м.кв | 2.300.000-2.900.000 |
Өргөө 88 | 2021 оны 2-р улирал | Өргөө хийц ХХК | БЗД Монгол Кино үйлдвэрийн хойно | 88 | 2-3 өрөө | 64-75.76м.кв | 2.000.000-2.100.000 |
Тэлмү apartment | 2021 оны 4-р улирал | IDC LLC | БЗД 22-р хороо, оффицеруудын тойрог алдар спорт хорооны хойно | 245 | 1-3 өрөө | 36-79м.кв | 2.400.000 |
Бага тэнгэр сити | 2021 оны 2-р улирал | Нью тур ХХК | БЗД 11-р хороо, Бага тэнгэрийн ам | 172 | 3-5 өрөө | 104-295м.кв | 5.500.000-7.700.000 |
Сэлбэ апартмент | 2021 оны 4-р улирал | Lux wines ХХК | БЗД 1-р хороо, Барилга мего сторийн баруун талд Сэлбэ гол дагуу Америк элчингийн зүүн талд | 300 | 2-4 өрөө | 46.15-116м.кв | 3.200.000 |
White hill residence | 2021 оны 4-р улирал | Монгол угсаа констрокшн ХХК | БЗД 2-Р ХОРОО, Сансарын тойрог, ШУТИС-ийн зүүн талд зам дагуу | 140 | 2-3 өрөө | 38-79м.кв | 2.450.000-2.500.000 |
Dream apartment | 2021 оны 3-р улирал | Гранд Дрийм Констракшн ХХК | БЗД 5-р хороо Шавь цогцолбор сургуул чанх хойно | 222 | 1-3 өрөө | 28-79м.кв | 2.000.000-2.400.000 |
360 Мандала хос цамхаг | 2022 оны 2-р улирал | Монкон констракшн ХХК | БЗД 26-р хороо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойно | 99 | 3-5 өрөө | 81-265м.кв | 4.300.000-8.000.000 |
Өрнөх хороолол 2-р ээлж | 2022 оны 4-р улирал | Бүргэд Констракшн ХХК | БЗД 12-р хороо Номин агуулах худалдааны төвийн зүүн талд | 105 | 2 өрөө | 29.7-78.8м.кв | 1.680.000-1.980.000 |
Нарлаг апартмент | 2022 оны 2-р улирал | Бакура Констрокшн ХХК | БЗД 8-р хороо, Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн баруун хойно | 90 | 2-3 өрөө | 43.74-59.32м.кв | 1.800-000-2.100.000 |
Ашиглалтад орсон орон сууцны мэдээлэл
Орон сууцны нэр | Ашиглалтад орох хугацаа | Байгууллагын нэр | Орон сууцны байршил | Айлын тоо | Өрөөний сонголт | Өрөөний хэмжээ | 7 сарын 30-ны байдлаарх үнэ |
Шинэ амгалан цогцолбор | Ашиглалтад орсон | Гангар Интвест ХХК | БЗД 8-р хороо, БХИС-ийн зүүн талд | 450 | 1-3 өрөө | 30-74 м.кв | 1.780.000-1.850.000 |
Өгөөмөр хотхон | Ашиглалтад орсон | Мавангүй ХХК | БЗД 14-р хороо, 14-р хороолол | 132 | 2 өрөө | 42.02-47.38м.кв | 2.100.000 |
Олимп хотхон | Ашиглалтад орсон | Тайгам Алтай ХХК | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын урд талд | 124 | 3 өрөө | 34-93м.кв | 3.100.000 |
National Park town | Ашиглалтад орсон | И СИ СИ ХХК | БЗД 26-р хороо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойно | 240 | 2-3 өрөө | 57-94м.кв | 3.5000.000 |
Чухаг-2 хотхон | Ашиглалтад орсон | Женерал Тек ХХК | БЗД 26-р хороо Дүнжингарав худалдааны төвийн урд | 241 | 3-4 өрөө | 96-113м.кв | 2.650.000-3.200.000 |
Хүслэн апартмент үйлчилгээний талбай | Ашиглалтад орсон | Хатан туул хөгжил ХХК | БЗД 13-р хороолол, 84-р сургуулийн урд | 4 | * | 73.8-252м.кв | 3.500.000 |
Elizabeth хотхон 3-р ээлж | Ашиглалтад орсон | Сэтури Лендмарк ХХК | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын урд талд | 210 | 3 өрөө | 105м.кв | 2.500.000-2.700.000 |
Elizabeth хотхон 4-р ээлж | Ашиглалтад орсон | Сэнтури Лендмарк ХХК | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын урд талд | 240 | 2-3 өрөө | 60-96м.кв | 2.500.000-2.700.000 |
Энэрэнгүй үйлстэн | Ашиглалтад орсон | Ариун очир ХХК | БЗД 2-р хороо, Сэлбэ 1-6 тоот | 196 | 1-3 өрөө | 40-65м.кв | 2.200.000-2.500.000 |
Эх сурвалж: Барилга.мн
Leave a Reply